Кассетный кондиционер FeRRUM LCAC24C1-A/LCAU24U1-A
93 900 ₽
Артикул: 830102 Категории: Кассетные кондиционеры, Кондиционеры
Описание
Функции:
- Самоочистка внутреннего блока
- Подключение воздуховодов
- 24-часовой таймер
- Режим I FEEL
- Авторестарт
- Автоматический выбор режима
- Автоматическая разморозка
- Работа в режиме обогрева до -15 °С
- Дренажный насос (подъем 1200 мм)
- Самодиагностика
- Инфракрасный пульт (в комплекте)
- Режим энергосбережения
- Турборежим
- Горячий запуск
Характеристики
| Бренд | FERRUM |
|---|---|
| Размеры внутреннего блока | 840×840×246 мм |
| Размеры наружного блока | 825×310×655 мм |
| Размеры декор. панели | 950х950х55 мм |
| Вес внутреннего блока | 26 кг |
| Вес наружного блока | 46 кг |
| Вес декоративной панели | 7.8 кг |
| Цвет | Белый |
| Страна изготовитель | Китай |
| Гарантия | 3 года |
| Площадь до | 70 м² |
| Мин. уровень шума | 39 дБА |
| Тип компрессора | On/Off |
| Хладагент | R410a |
| Мощность охлаждения (кВт) | 7.03 |
| Мощность обогрева (кВт) | 7.4 |
| Потребление при охлаждении (кВт) | 2.15 |
| Потребление при обогреве (кВт) | 1.87 |
| Параметры питающей сети | 315-380В |
| COP (коэффициент / класс) | 4.0 / A |
| Диаметр дренажной трубы | 32мм |
| Диаметр жидкостной трубы | 3/8 |
| Диаметр газовой трубы | 5/8 |
| Макс. длина трассы | 20м |
| EER (коэффициент / класс) | 3.3 / A |
| Перепад высот | 15м |
| Темп. воздуха при охлаждении | -5 ~ +49⁰С |
| Темп. воздуха при обогреве | -15 ~ +24⁰С |
| Сторона подключения | Наружный блок |
| Зимний комплект | Доп. Опция |
| Wi-fi | Доп. Опция |

Настенные кондиционеры
Кассетные кондиционеры
Канальные кондиционеры
Напольно-потолочные
Колонные кондиционеры
Водяные тепловентиляторы
Электрические тепловентиляторы
Мощность 2 кВт
Дестратификаторы
Водяные тепловые завесы
Электрические тепловые завесы
Тепловые завесы без нагрева
Газовые тепловые завесы
Промышленные конвекторы
Бытовые конвекторы
Электрические тепловые пушки
Дизельные тепловые пушки




