| Бренд | FERRUM |
|---|---|
| Размеры внутреннего блока | 245х1000×700 мм |
| Размеры наружного блока | 805х970×395 мм |
| Вес внутреннего блока | 32 кг |
| Вес наружного блока | 64 кг |
| Страна изготовитель | Китай |
| Гарантия | 3 года |
| Площадь до | 105 м² |
| Мин. уровень шума | 37 дБА |
| Тип компрессора | On/Off |
| Хладагент | R410a |
| Мощность охлаждения (кВт) | 10.56 |
| Мощность обогрева (кВт) | 11.71 |
| Потребление при охлаждении (кВт) | 3.5 |
| Потребление при обогреве (кВт) | 3.43 |
| Параметры питающей сети | 315-380В |
| COP (коэффициент / класс) | 3.41 / B |
| Диаметр дренажной трубы | 20мм |
| Диаметр жидкостной трубы | 3/8 |
| Диаметр газовой трубы | 5/8 |
| Макс. длина трассы | 30м |
| EER (коэффициент / класс) | 3.01 / B |
| Перепад высот | 20м |
| Темп. воздуха при охлаждении | -5 ~ +49⁰С |
| Темп. воздуха при обогреве | -15 ~ +24⁰С |
| Сторона подключения | Внутренний блок ,Наружный блок |
| Зимний комплект | Доп. Опция |
| Wi-fi | Доп. Опция |
Канальный кондиционер FeRRUM LCAD36D1-A/LCAU36U1-A
124 700 ₽
Артикул: 830203 Категории: Канальные кондиционеры, Кондиционеры
Характеристики

Настенные кондиционеры
Кассетные кондиционеры
Канальные кондиционеры
Напольно-потолочные
Колонные кондиционеры
Водяные тепловентиляторы
Электрические тепловентиляторы
Мощность 2 кВт
Газовые тепловентиляторы
Дестратификаторы
Водяные тепловые завесы
Электрические тепловые завесы
Тепловые завесы без нагрева
Газовые тепловые завесы
Промышленные конвекторы
Бытовые конвекторы
Электрические тепловые пушки
Дизельные тепловые пушки




