| Бренд | FERRUM |
|---|---|
| Размеры внутреннего блока | 245х1400×700 мм |
| Размеры наружного блока | 370х940×1325 мм |
| Вес внутреннего блока | 41 кг |
| Вес наружного блока | 85 кг |
| Страна изготовитель | Китай |
| Гарантия | 3 года |
| Площадь до | 140 м² |
| Мин. уровень шума | 41 дБА |
| Тип компрессора | On/Off |
| Хладагент | R410a |
| Мощность охлаждения (кВт) | 14.08 |
| Мощность обогрева (кВт) | 15.25 |
| Потребление при охлаждении (кВт) | 4.68 |
| Потребление при обогреве (кВт) | 4.42 |
| Параметры питающей сети | 315-380В |
| COP (коэффициент / класс) | 3.45 / B |
| Диаметр дренажной трубы | 20мм |
| Диаметр жидкостной трубы | 3/8 |
| Диаметр газовой трубы | 3/4 |
| Макс. длина трассы | 50м |
| EER (коэффициент / класс) | 3.01 / B |
| Перепад высот | 30м |
| Темп. воздуха при охлаждении | -5 ~ +49⁰С |
| Темп. воздуха при обогреве | -15 ~ +24⁰С |
| Сторона подключения | Внутренний блок ,Наружный блок |
| Зимний комплект | Доп. Опция |
| Wi-fi | Доп. Опция |
Канальный кондиционер FeRRUM LCAD48D1-A/LCAU48U1-A
155 100 ₽
Артикул: 830204 Категории: Канальные кондиционеры, Кондиционеры
Характеристики

Настенные кондиционеры
Кассетные кондиционеры
Канальные кондиционеры
Напольно-потолочные
Колонные кондиционеры
Водяные тепловентиляторы
Электрические тепловентиляторы
Мощность 2 кВт
Газовые тепловентиляторы
Дестратификаторы
Водяные тепловые завесы
Электрические тепловые завесы
Тепловые завесы без нагрева
Газовые тепловые завесы
Промышленные конвекторы
Бытовые конвекторы
Электрические тепловые пушки
Дизельные тепловые пушки




