Колонный кондиционер Energolux SAP48P6-A / SAU48U6-A
216 900 ₽
Артикул: 822121 Категории: Колонные кондиционеры, Кондиционеры
Описание
Функции:
- 3D жалюзи
- Интегрированная панель управления
- Беспроводной пульт ДУ с держателем (в комплекте)
- Работа в режиме обогрева до — 15°C
- Wi-Fi управление (дополнительная опция)
- Антикоррозийное покрытие теплообменника Golden Fin
- Гарантия 5 лет
Характеристики
| Бренд | ENERGOLUX |
|---|---|
| Размеры внутреннего блока | 1825х540×410мм |
| Размеры наружного блока | 900x350x1170мм |
| Вес внутреннего блока | 52.9кг |
| Вес наружного блока | 98.6кг |
| Серия | Cabinet 6 |
| Цвет | Белый |
| Страна изготовитель | Китай |
| Гарантия | 5 лет |
| Площадь до | 140 м² |
| Мин. уровень шума | 46 дБА |
| Тип компрессора | On/Off |
| Хладагент | R410a |
| Мощность охлаждения (кВт) | 14.08 |
| Мощность обогрева (кВт) | 16.13 |
| Потребление при охлаждении (кВт) | 5.3 |
| Потребление при обогреве (кВт) | 5.35 |
| Параметры питающей сети | 380-415В |
| COP (коэффициент / класс) | 3.01 / D |
| Диаметр жидкостной трубы | 3/8 |
| Диаметр газовой трубы | 3/4 |
| Макс. длина трассы | 50м |
| EER (коэффициент / класс) | 2.65 / D |
| Перепад высот | 30м |
| Темп. воздуха при охлаждении | -18 ~ +43⁰С |
| Темп. воздуха при обогреве | -7 ~ +24⁰С |
| Сторона подключения | Внутренний блок, Наружный блок |
| Зимний комплект | Доп. Опция |
| Wi-fi | Доп. Опция |

Настенные кондиционеры
Кассетные кондиционеры
Канальные кондиционеры
Напольно-потолочные
Колонные кондиционеры
Водяные тепловентиляторы
Электрические тепловентиляторы
Мощность 2 кВт
Дестратификаторы
Водяные тепловые завесы
Электрические тепловые завесы
Тепловые завесы без нагрева
Газовые тепловые завесы
Промышленные конвекторы
Бытовые конвекторы
Электрические тепловые пушки
Дизельные тепловые пушки



