| Бренд | FERRUM |
|---|---|
| Размеры внутреннего блока | 1000×690×235 мм |
| Размеры наружного блока | 825×310×655 мм |
| Вес внутреннего блока | 29 кг |
| Вес наружного блока | 46 кг |
| Страна изготовитель | Китай |
| Гарантия | 3 года |
| Площадь до | 70 м² |
| Мин. уровень шума | 35 дБа |
| Тип компрессора | On/Off |
| Хладагент | R410a |
| Мощность охлаждения (кВт) | 7.03 |
| Мощность обогрева (кВт) | 7.4 |
| Потребление при охлаждении (кВт) | 2.15 |
| Потребление при обогреве (кВт) | 1.95 |
| Параметры питающей сети | 220-240В |
| COP (коэффициент / класс) | 3.8 / A |
| Диаметр дренажной трубы | 20мм |
| Диаметр жидкостной трубы | 3/8 |
| Диаметр газовой трубы | 5/8 |
| Макс. длина трассы | 20м |
| EER (коэффициент / класс) | 3.27 / A |
| Перепад высот | 15м |
| Темп. воздуха при охлаждении | -5 ~ +49⁰С |
| Темп. воздуха при обогреве | -15 ~ +24⁰С |
| Сторона подключения | Наружный блок |
| Зимний комплект | Доп. Опция |
| Wi-fi | Доп. Опция |
Напольно-потолочный кондиционер FeRRUM LCACF24D1-A/LCAU24U1-A
89 200 ₽
Артикул: 830211 Категории: Кондиционеры, Напольно-потолочные кондиционеры
Характеристики

Настенные кондиционеры
Кассетные кондиционеры
Канальные кондиционеры
Напольно-потолочные
Колонные кондиционеры
Водяные тепловентиляторы
Электрические тепловентиляторы
Мощность 2 кВт
Газовые тепловентиляторы
Дестратификаторы
Водяные тепловые завесы
Электрические тепловые завесы
Тепловые завесы без нагрева
Газовые тепловые завесы
Промышленные конвекторы
Бытовые конвекторы
Электрические тепловые пушки
Дизельные тепловые пушки




