| Бренд | FERRUM |
|---|---|
| Размеры внутреннего блока | 1600×690×235 мм |
| Размеры наружного блока | 940×370×1325 мм |
| Вес внутреннего блока | 41 кг |
| Вес наружного блока | 91 кг |
| Страна изготовитель | Китай |
| Гарантия | 3 года |
| Площадь до | 161 м² |
| Мин. уровень шума | 42 дБА |
| Тип компрессора | On/Off |
| Хладагент | R410a |
| Мощность охлаждения (кВт) | 16.12 |
| Мощность обогрева (кВт) | 17.6 |
| Потребление при охлаждении (кВт) | 5.55 |
| Потребление при обогреве (кВт) | 5.01 |
| Параметры питающей сети | 315-380В |
| COP (коэффициент / класс) | 3.51 / B |
| Диаметр дренажной трубы | 20мм |
| Диаметр жидкостной трубы | 3/8 |
| Диаметр газовой трубы | 3/4 |
| Макс. длина трассы | 50м |
| EER (коэффициент / класс) | 2.9 / D |
| Перепад высот | 30м |
| Темп. воздуха при охлаждении | -5 ~ +49⁰С |
| Темп. воздуха при обогреве | -15 ~ +24⁰С |
| Сторона подключения | Внутренний блок ,Наружный блок |
| Зимний комплект | Доп. Опция |
| Wi-fi | Доп. Опция |
Напольно-потолочный кондиционер FeRRUM LCACF60D1-A/LCAU60U1-A
165 300 ₽
Артикул: 830214 Категории: Кондиционеры, Напольно-потолочные кондиционеры
Характеристики

Настенные кондиционеры
Кассетные кондиционеры
Канальные кондиционеры
Напольно-потолочные
Колонные кондиционеры
Водяные тепловентиляторы
Электрические тепловентиляторы
Мощность 2 кВт
Газовые тепловентиляторы
Дестратификаторы
Водяные тепловые завесы
Электрические тепловые завесы
Тепловые завесы без нагрева
Газовые тепловые завесы
Промышленные конвекторы
Бытовые конвекторы
Электрические тепловые пушки
Дизельные тепловые пушки




